Our product range includes a wide range of godrej presidio 50, godrej matrix 1814 digital, godrej matrix 2414 digital v4, godrej matrix 3016 digital v4, godrej matrix 2414 keylock v4 and godrej matrix 3016 kl.
₹ 69999 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 50 Litre |
| Model Name/Number | Presidio 50 |
| Type Of Lock | key lock |
| Design | Rectangular |
| No Of Lockers | single |
| Usage/Application | Office |
| Finish | Powder Coating |
| Country of Origin | Made in India |
| GODREJ PRESIDIO | 48.9 LITTERS |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 89499 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Office |
| Design | Godrej |
| Type Of Lock | Digital Lock |
| Model Name/Number | Matrix |
| Finish | Powder Coating |
| Capacity | 50 ltr |
| Color Available | Black |
| No Of Compartments | 2 |
| No. Of Door | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 95599 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Office |
| Design | Godrej |
| Type Of Lock | Digital Lock |
| Model Name/Number | Matrix |
| Finish | Powder Coating |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 111399 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | Matrix |
| Type Of Lock | Digital Lock |
| Design | Godrej |
| Usage/Application | Office |
| Color Available | Black |
| Weight | 220 kg |
| Capacity | 94 ltr |
| Finish | Powder Coating |
| Locker Size | 903*536*510 mm |
| No. Of Door | 1 |
| No Of Compartments | 3 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 83899 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| No Of Lockers | Godrej dual control 6 lever key lock. |
| Design | Rectangular |
| Type Of Lock | keylock |
| Model Name/Number | MATRIX 2414 KL |
| Material | Mild steel |
| Finish | Powder Coating |
| Body Thickness | double-walled construction and armoured plate |
| Box Dimension | (486 W x 546 D x 740 H) mm. |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 98699 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Office |
| Design | Godrej |
| Model Name/Number | Matrix |
| Finish | Powder Coating |
| Capacity | 94 ltr |
| Color Available | Black |
| No Of Compartments | 3 |
| No. Of Door | 1 |
| Weight | 220 kg |
| Locker Size | 903*536*510 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 79099 / Piece Get Latest Price
| Mechanism | Key Lock |
| Model Name/Number | Matrix 1814 |
| Type Of Lock | Manual |
| Design | The safe comes with Godrej dual control 6 lever key lock. |
| No Of Lockers | single |
| Usage/Application | Industrial |
| Features | Godrej Matrix 1814 Mechanical is a high quality fireproof and burglary resistant safe that offers hi |
| Finish | Powder Coating |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
B. Prakash (CEO)
Maniraam Marketing & Co
No. 233, Chinnsamy Naidu Road, New Sidhapudur, Coimbatore - 641044, Tamil Nadu, India